Poniżej przedstawiamy zestawienie kodów odpadów obsługiwanych przez firmę EkoEuropa Energy Sp. z o.o.
Odpady inne niż niebezpieczne
| Lp. | Kod odpadu | Opis |
| 1 | 02 01 03 | Odpadowa masa roślinna |
| 2 | 02 03 04 | Surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwórstwa |
| 3 | 02 03 80 | Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81) |
| 4 | 02 03 82 | Odpady tytoniowe |
| 5 | 02 03 99 | Inne niewymienione odpady |
| 6 | 02 05 01 | Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwarzania |
| 7 | 03 01 05 | Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04 |
| 8 | 03 01 99 | Inne niewymienione odpady |
| 9 | 04 01 08 | Odpady skóry wygarbowanej zawierające chrom (wióry, obcinki, pył ze szlifowania skór) |
| 10 | 04 02 99 | Inne niewymienione odpady |
| 11 | 07 01 99 | Inne niewymienione odpady |
| 12 | 07 02 13 | Odpady tworzyw sztucznych |
| 13 | 07 02 80 | Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy |
| 14 | 07 02 99 | Inne niewymienione odpady |
| 15 | 07 04 81 | Przeterminowane środki ochrony roślin inne niż wymienione w 07 04 80 |
| 16 | 07 04 99 | Inne niewymienione odpady |
| 17 | 07 05 14 | Odpady stałe inne niż wymienione w 07 05 13 |
| 18 | 07 05 81 | Odpady ciekłe inne niż wymienione w 07 05 80 |
| 19 | 07 05 99 | Inne niewymienione odpady |
| 20 | 07 06 81 | Zwroty kosmetyków i próbek |
| 21 | 07 06 99 | Inne niewymienione odpady |
| 22 | 08 01 12 | Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11 |
| 23 | 08 01 18 | Odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 17 |
| 24 | 08 03 13 | Odpady farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 12 |
| 25 | 09 01 07 | Błony i papier fotograficzny zawierające srebro lub związki srebra |
| 26 | 09 01 99 | Inne niewymienione odpady |
| 27 | 10 13 06 | Cząstki i pyły (z wyłączeniem 10 13 12 i 10 13 13) |
| 28 | 10 13 82 | Wybrakowane wyroby |
| 29 | 12 01 01 | Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów |
| 30 | 12 01 03 | Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych |
| 31 | 12 01 05 | Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych |
| 32 | 12 01 13 | Odpady spawalnicze |
| 33 | 12 01 21 | Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20 |
| 34 | 12 01 99 | Inne niewymienione odpady |
| 35 | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury |
| 36 | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych |
| 37 | 15 01 03 | Opakowania z drewna |
| 38 | 15 01 04 | Opakowania z metali |
| 39 | 15 01 05 | Opakowania wielomateriałowe |
| 40 | 15 01 06 | Zmieszane odpady opakowaniowe |
| 41 | 15 01 07 | Opakowania ze szkła |
| 42 | 15 01 09 | Opakowania z tekstyliów |
| 43 | 15 02 03 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 |
| 44 | 16 01 03 | Zużyte opony |
| 45 | 16 01 12 | Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11 |
| 46 | 16 01 15 | Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14 |
| 47 | 16 01 16 | Zbiorniki na gaz skroplony |
| 48 | 16 01 17 | Metale żelazne |
| 49 | 16 01 18 | Metale nieżelazne |
| 50 | 16 01 19 | Tworzywa sztuczne |
| 51 | 16 01 20 | Szkło |
| 52 | 16 01 22 | Inne niewymienione elementy |
| 53 | 16 01 99 | Inne niewymienione odpady |
| 54 | 16 02 14 | Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 |
| 55 | 16 03 04 | Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80 |
| 56 | 16 03 06 | Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80 |
| 57 | 16 03 80 | Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia |
| 58 | 16 05 09 | Zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08 |
| 59 | 16 06 04 | Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03) |
| 60 | 16 06 05 | Inne baterie i akumulatory |
| 61 | 16 10 02 | Uwodnione odpady ciekłe inne niż wymienione w 16 10 01 |
| 62 | 16 80 01 | Magnetyczne i optyczne nośniki informacji |
| 63 | 16 81 02 | Odpady inne niż wymienione w 16 81 01 |
| 64 | 17 01 01 | Odpady betonu i gruz betonowy z rozbiórek i remontów |
| 65 | 17 01 02 | Gruz ceglany |
| 66 | 17 01 03 | Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia |
| 67 | 17 01 07 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 |
| 68 | 17 01 82 | Inne niewymienione odpady |
| 69 | 17 02 01 | Drewno |
| 70 | 17 02 02 | Szkło |
| 71 | 17 02 03 | Tworzywa sztuczne |
| 72 | 17 03 80 | Odpadowa papa |
| 73 | 17 04 01 | Miedź, brąz, mosiądz |
| 74 | 17 04 02 | Aluminium |
| 75 | 17 04 05 | Żelazo i stal |
| 76 | 17 04 07 | Mieszaniny metali |
| 77 | 17 04 11 | Kable inne niż wymienione w 17 04 10 |
| 78 | 17 05 04 | Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 |
| 79 | 17 05 08 | Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07 |
| 80 | 17 06 04 | Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 |
| 81 | 17 08 02 | Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01 |
| 82 | 17 09 04 | Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 |
| 83 | 18 01 01 | Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03) |
| 84 | 18 01 04 | Inne odpady niż wymienione w 18 01 03 (np.. Opatrunki z materiału lub gipsu, pościel, ubrania jednorazowe, pieluchy) |
| 85 | 18 01 07 | Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 01 06 |
| 86 | 18 01 09 | Leki inne niż wymienione w 18 01 08 |
| 87 | 18 01 81 | Zużyte peloidy po zabiegach wykonywanych w ramach działalności leczniczej, inne niż wymienione w 18 01 80 |
| 88 | 18 02 01 | Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 02) |
| 89 | 18 02 03 | Inne odpady niż wymienione w 18 02 02 |
| 90 | 18 02 06 | Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 02 05 |
| 91 | 18 02 08 | Leki inne niż wymienione w 18 02 07 |
| 92 | 19 08 14 | Szlamy inne niż bioogiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13 |
| 93 | 19 12 04 | Tworzywa sztuczne i guma |
| 94 | 19 12 08 | Tekstylia |
| 95 | 19 12 10 | Odpady palne (paliwo alternatywne) |
| 96 | 19 80 01 | Odpady po autoklawowaniu odpadów medycznych i weterynaryjnych |
| 97 | 20 01 08 | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji |
| 98 | 20 01 32 | Leki inne niż wymienione w 20 01 31 |
| 99 | 20 03 07 | Odpady wielkogabarytowe |
Odpady niebezpieczne
| Lp. | Kod odpadu | Opis |
| 1 | 03 01 04* | Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne |
| 2 | 04 02 14* | Odpady z wykańczania zawierające rozpuszczalniki organiczne |
| 3 | 07 01 01* | Wody popłuczne i ługi macierzyste |
| 4 | 07 01 03* | Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste |
| 5 | 07 01 04* | Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste |
| 6 | 07 01 07* | Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców |
| 7 | 07 01 08* | Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne |
| 8 | 07 01 10* | Zużyte sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe), tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi |
| 9 | 07 04 80* | Przeterminowane środki ochrony roślin zawierajace substancje niebezpieczne |
| 10 | 07 05 13* | Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne |
| 11 | 07 05 80* | Odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne |
| 12 | 07 07 03* | Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste |
| 13 | 07 07 04* | Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste |
| 14 | 08 01 11* | Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne |
| 15 | 08 01 17* | Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne |
| 16 | 08 03 12* | Odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne |
| 17 | 08 03 16* | Zużyte roztwory trawiące |
| 18 | 09 01 02* | Wodne roztwory wywoływaczy zawierajace srebro lub związki srebra |
| 19 | 12 01 06* | Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali zawierające chlorowce (z wyłączeniem emulsji i roztworów) |
| 20 | 12 01 07* | Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali niezawierające chlorowców (z wyłączeniem emulsji i roztworów) |
| 21 | 12 01 08* | Odpadowe emulsje i roztwory olejowe z obróbki metali zawierające chlorowce |
| 22 | 12 01 09* | Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali niezawierające chlorowców |
| 23 | 12 01 20* | Zużyte materiały szlifierskie zawierające substancje niebezpieczne |
| 24 | 12 03 01* | Wodne ciecze myjące zawierajace substancje niebezpieczne |
| 25 | 13 02 05* | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych |
| 26 | 13 02 06* | Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe |
| 27 | 13 02 07* | Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji |
| 28 | 13 02 08* | Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe |
| 29 | 15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone |
| 30 | 15 01 11* | Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi |
| 31 | 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) |
| 32 | 16 01 07* | Filtry olejowe |
| 33 | 16 01 10* | Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne) |
| 34 | 16 01 13* | Płyny hamulcowe |
| 35 | 16 01 14* | Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje |
| 36 | 16 01 21* | Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14 |
| 37 | 16 02 11* | Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC |
| 38 | 16 02 13* | Zużyte urządzenia zawierajace niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 – 16 02 12 |
| 39 | 16 03 03* | Nieorganiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne |
| 40 | 16 03 05* | Organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne |
| 41 | 16 05 04* | Gazy w pojemnikach (w tym halony) zawierające substancje niebezpieczne |
| 42 | 16 05 06* | Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych |
| 43 | 16 05 07* | Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne) |
| 44 | 16 05 08* | Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne) |
| 45 | 16 06 01* | Baterie i akumulatory ołowiowe |
| 46 | 16 06 02* | Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe |
| 47 | 16 10 01* | Uwodnione odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne |
| 48 | 16 81 01* | Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne |
| 49 | 17 02 04* | Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. drewniane podkłady kolejowe) |
| 50 | 17 06 01* | Materiały izolacyjne zawierające azbest |
| 51 | 17 06 03* | Inne materiały izolacyjne zawierające substancje niebezpieczne |
| 52 | 17 06 05* | Materiały budowlane zawierające azbest |
| 53 | 18 01 06* | Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne |
| 54 | 18 01 08* | Leki cytotoksyczne i cytostatyczne |
| 55 | 18 01 10* | Odpady amalgamatu dentystycznego |
| 56 | 18 02 05* | Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne |
| 57 | 18 02 07* | Leki cytotoksyczne i cytostatyczne |
| 58 | 19 12 11* | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne |
| 59 | 20 01 31* | Leki cytotoksyczne i cytostatyczne |
